FINN DIN BOLIG
Boligvelger
Antall bygg: 3

Status | Bygg | ID | Plan | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Salgspris (Kr.) | Okm. | Startkapital kr | Pris inkl. omk | Type | Parkering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | H1 - H2 | 1 - 101 | 1 | 1 | 51.3 | 51.3 | 2 650 000 | 6 040 | 5 000 | 2 661 040 | Leilighet | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | H1 - H2 | 2 - 102 | 1 | 1 | 53 | 53 | 2 750 000 | 6 040 | 5 000 | 2 761 040 | Leilighet | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | H1 - H2 | 3 - 103 | 1 | 2 | 69.8 | 69.8 | 3 600 000 | 7 290 | 5 000 | 3 612 290 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 4 - 104 | 1 | 2 - 3 | 76.6 | 76.6 | 3 900 000 | 7 290 | 5 000 | 3 912 290 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 5 - 105 | 1 | 1 | 50.3 | 50.3 | 2 600 000 | 6 040 | 5 000 | 2 611 040 | Leilighet | 1 stk. utvendig parkering |
Reservert | H1 - H2 | 6 - 106 | 1 | 1 | 51.4 | 51.4 | 2 600 000 | 6 040 | 5 000 | 2 611 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Reservert | H1 - H2 | 7 - 107 | 1 | 1 | 51.3 | 51.3 | 2 650 000 | 6 040 | 5 000 | 2 611 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 8 - 108 | 1 | 1 | 50.4 | 50.4 | 2 650 000 | 6 040 | 5 000 | 2 611 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 10 - 110 | 1 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2 650 000 | 6 040 | 5 000 | 2 611 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 12 - 201 | 2 | 1 | 51.3 | 51.3 | 2 700 000 | 6 040 | 5 000 | 2 711 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 13 - 202 | 2 | 1 | 53 | 53 | 2 800 000 | 6 040 | 5 000 | 2 811 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 14 - 203 | 2 | 2 | 69.8 | 69.8 | 3 650 000 | 7 290 | 5 000 | 3 662 290 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Reservert | H1 - H2 | 15 - 204 | 2 | 2 - 3 | 76.6 | 76.6 | 3 950 000 | 7 290 | 5 000 | 3 962 290 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Reservert | H1 - H2 | 17 - 206 | 2 | 2 | 51.4 | 51.4 | 2 750 000 | 6 040 | 5 000 | 2 761 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 19 - 208 | 2 | 1 | 50.4 | 50.4 | 2 750 000 | 6 040 | 5 000 | 2 761 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 20 - 209 | 2 | 2 | 72.4 | 72.4 | 3 750 000 | 7 290 | 5 000 | 3 762 290 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 21 - 210 | 2 | 1 | 50.8 | 50.8 | 2 700 000 | 6 040 | 5 000 | 2 711 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 22 - 211 | 2 | 1 | 52.5 | 52.5 | 2 800 000 | 6 040 | 5 000 | 2 811 040 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 25 - 303 | 3 | 3 | 83.9 | 81.4 | 5 500 000 | 8 540 | 5 000 | 5 513 540 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | H1 - H2 | 26 - 304 | 3 | 3 | 88 | 84.4 | 5 600 000 | 8 540 | 5 000 | 5 613 540 | Leilighet | 1 stk. garasjeplass |
Ledig | BKS1 | 28 | 4 | 111 | 106 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS1 | 29 | 4 | 111 | 106 | 4 950 000 | 11 040 | 5 000 | 4 966 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS1 | 30 | 4 | 111 | 106 | 4 650 000 | 11 040 | 5 000 | 4 950 000 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS1 | 31 | 4 | 111 | 106 | 4 950 000 | 11 040 | 5 000 | 4 966 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS1 | 32 | 4 | 111 | 106 | 4 950 000 | 11 040 | 5 000 | 4 966 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS1 | 33 | 4 | 111 | 106 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS3 | 35 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS3 | 36 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 100 000 | 8 540 | 5 000 | 4 113 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS3 | 37 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 100 000 | 8 540 | 5 000 | 4 113 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS3 | 38 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS3 | 39 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 200 000 | 8 540 | 5 000 | 4 213 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 40 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 200 000 | 8 540 | 5 000 | 4 213 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 41 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 42 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 100 000 | 8 540 | 5 000 | 4 113 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 43 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 100 000 | 8 540 | 5 000 | 4 113 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 44 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS2 | 45 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 200 000 | 8 540 | 5 000 | 4 213 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 47 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 200 000 | 8 540 | 5 000 | 4 213 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 48 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 49 | 3 | 82.5 | 77.5 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 50 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 150 000 | 8 540 | 5 000 | 4 163 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 51 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 200 000 | 8 540 | 5 000 | 4 213 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS4 | 52 | 3 | 88.9 | 83.6 | 4 250 000 | 8 540 | 5 000 | 4 263 540 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 53 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 54 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Reservert | BKS6 | 55 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 56 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 57 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 58 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS6 | 59 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 60 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 61 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 62 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 63 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 64 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS5 | 65 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering | |
Ledig | BKS7 | 67 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering | |
Ledig | BKS7 | 68 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering | |
Ledig | BKS7 | 69 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering | |
Ledig | BKS7 | 70 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering | |
Ledig | BKS7 | 71 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 300 000 | 12 290 | 5 000 | 6 317 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
- Personvernerklæring
- Copyright © 2023