tellehus

FINN DIN BOLIG

Boligvelger

Antall bygg: 3
StatusByggIDPlanSoveromBRA m²P-Rom m²Salgspris (Kr.)Okm.Startkapital krPris inkl. omkTypeParkering
LedigH1 - H23 - 1031269.869.83 900 0008 6325 0003 913 632Leilighet1 stk. garasjeplass
ReservertH1 - H24 - 10412 - 376.676.64 140 0008 6325 0004 153 632Leilighet1 stk. garasjeplass
ReservertH1 - H29 - 1091272.472.43 850 0008 6325 0003 863 632Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H225 - 3033383.981.45 850 0008 5405 0005 864 882Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H226 - 304338884.45 950 0009 8825 0005 964 882Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigBKS12841111065 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS12941111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13041111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13141111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13241111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13341111065 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS335388.983.64 350 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS336382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS337382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS338388.983.64 350 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS240388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS241388.983.64 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS242382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS243382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS244388.983.64 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS245388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS447388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS448382.577.54 250 0009 8825 0004 264 822Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS449382.577.54 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS451388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS452388.983.64 350 0009 8825 0004 364 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6544109.7104.75 350 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6564109.7104.75 350 00012 3825 0005 367 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6574109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6584109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6594109.7104.75 350 00012 3825 0005 367 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5604109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5614109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5624109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5634109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5644109.7104.75 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS7665131.1125.66 300 00012 2905 0006 317 290Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7675131.1125.66 250 00013 6325 0006 268 632Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7685131.1125.66 250 00013 6325 0006 268 632Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7695131.1125.66 250 00013 6325 0006 268 632Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7705131.1125.66 250 00013 6325 0006 268 632Rekkehus1 stk. carport parkering

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET