tellehus

FINN DIN BOLIG

Boligvelger

Antall bygg: 3
StatusByggIDPlanSoveromBRA m²P-Rom m²Salgspris (Kr.)Okm.Startkapital krPris inkl. omkTypeParkering
LedigH1 - H21 - 1011151.351.32 650 0006 0405 0002 661 040Leilighet1 stk. utvendig parkering
LedigH1 - H22 - 1021153532 800 0006 0405 0002 811 040Leilighet1 stk. utvendig parkering
LedigH1 - H23 - 1031269.869.83 750 0007 2905 0003 762 290Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H24 - 10412 - 376.676.63 990 0007 2905 0004 002 290Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H25 - 1051150.350.32 700 0006 0405 0002 711 040Leilighet1 stk. utvendig parkering
LedigH1 - H28 - 1081150.450.42 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H29 - 1091272.472.43 700 0007 2905 0003 712 290Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H210 - 1101150.850.82 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H212 - 2012151.351.32 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H213 - 2022153532 900 0006 0405 0002 911 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H217 - 2062151.451.42 850 0006 0405 0002 861 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H222 - 2112152.552.52 900 0006 0405 0002 911 040Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H225 - 3033383.981.45 700 0008 5405 0005 713 540Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigH1 - H226 - 304338884.45 800 0008 5405 0005 813 540Leilighet1 stk. garasjeplass
LedigBKS12841111065 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS12941111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13041111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13141111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13241111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS13341111065 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS335388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
ReservertBKS336382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS337382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS338388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
ReservertBKS339388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS240388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS241388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS242382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS243382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS244388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS245388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
ReservertBKS447388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS448382.577.54 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS449382.577.54 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS450388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS451388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS452388.983.64 300 0008 5405 0004 313 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6564109.7104.75 350 00011 0405 0005 366 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6574109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6584109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS6594109.7104.75 350 00011 0405 0005 366 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
ReservertBKS5614109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5624109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5634109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS5644109.7104.75 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
LedigBKS7675131.1125.66 200 00012 2905 0006 217 290Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7685131.1125.66 200 00012 2905 0006 217 290Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7695131.1125.66 200 00012 2905 0006 217 290Rekkehus1 stk. carport parkering
LedigBKS7705131.1125.66 200 00012 2905 0006 217 290Rekkehus1 stk. carport parkering

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET