tellehus

BKS1 - BKS4

Ledige boliger: 21
StatusIDSoveromBRA m²P-Rom m²Salgspris (Kr.)Okm. (Kr.) (Dok.avg.)Startkapital Sameiet (Kr.)Salgspris inkl. omk. (Kr.)TypeParkering
Ledig2841111065 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig2941111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3041111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3141111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3241111065 150 00012 3825 0005 167 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3341111065 250 00012 3825 0005 267 382Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig35388.983.64 350 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig36382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig37382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig38388.983.64 350 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig40388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig41388.983.64 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig42382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig43382.577.54 200 0009 8825 0004 214 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig44388.983.64 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig45388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig47388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig48382.577.54 250 0009 8825 0004 264 822Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig49382.577.54 250 0009 8825 0004 264 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig51388.983.64 300 0009 8825 0004 314 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig52388.983.64 350 0009 8825 0004 364 882Rekkehus1 stk. utvendig parkering

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET
 

Tilbake til Boligvelger