tellehus

BKS1 - BKS4

Ledige boliger: 20
StatusIDSoveromBRA m²P-Rom m²Salgspris (Kr.)Okm. (Kr.) (Dok.avg.)Startkapital Sameiet (Kr.)Salgspris inkl. omk. (Kr.)TypeParkering
Ledig2841111065 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig2941111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3041111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3141111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3241111065 150 00011 0405 0005 166 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig3341111065 250 00011 0405 0005 266 040Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig35388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Reservert36382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig37382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig38388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig40388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig41388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig42382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig43382.577.54 150 0008 5405 0004 163 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig44388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig45388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig47388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig48382.577.54 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig49382.577.54 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig50388.983.64 200 0008 5405 0004 213 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Ledig51388.983.64 250 0008 5405 0004 263 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering
Reservert52388.983.64 300 0008 5405 0004 313 540Rekkehus1 stk. utvendig parkering

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET
 

Tilbake til Boligvelger