BKS5 - BKS7
Ledige boliger: 17

Status | ID | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Salgspris (Kr.) | Okm. (Kr.) (Dok.avg.) | Startkapital Sameiet (Kr.) | Salgspris inkl. omk. (Kr.) | Type | Parkering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledig | 71 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 300 000 | 12 290 | 5 000 | 6 317 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
Ledig | 53 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 54 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Reservert | 55 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 56 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 57 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 58 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 59 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 60 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 61 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 62 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 63 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 64 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 100 000 | 11 040 | 5 000 | 5 116 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 65 | 4 | 109.7 | 104.7 | 5 200 000 | 11 040 | 5 000 | 5 216 040 | Rekkehus | 1 stk. utvendig parkering |
Ledig | 67 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
Ledig | 68 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
Ledig | 69 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
Ledig | 70 | 5 | 131.1 | 125.6 | 6 200 000 | 12 290 | 5 000 | 6 217 290 | Rekkehus | 1 stk. carport parkering |
- Personvernerklæring
- Copyright © 2023