tellehus

H1 - H2

Ledige boliger: 14
StatusIDPlanSoveromBRA m²P-Rom m²Salgspris (Kr.)Okm. (Kr.) (Dok.avg.)Startkapital Sameiet (Kr.)Salgspris inkl. omk. (Kr.)TypeParkeringTerr
Ledig1 - 1011151.351.32 650 0006 0405 0002 661 040Leilighet1 stk. utvendig parkering3.6
Ledig2 - 1021153532 800 0006 0405 0002 811 040Leilighet1 stk. utvendig parkering3.8
Ledig3 - 1031269.869.83 750 0007 2905 0003 762 290Leilighet1 stk. garasjeplass5.8
Ledig4 - 10412 - 376.676.63 990 0007 2905 0004 002 290Leilighet1 stk. garasjeplass10.4
Ledig5 - 1051150.350.32 700 0006 0405 0002 711 040Leilighet1 stk. utvendig parkering7
Ledig8 - 1081150.450.42 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass6.7
Ledig9 - 1091272.472.43 700 0007 2905 0003 712 290Leilighet1 stk. garasjeplass4.5
Ledig10 - 1101150.850.82 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass3.8
Ledig12 - 2012151.351.32 750 0006 0405 0002 761 040Leilighet1 stk. garasjeplass3.6
Ledig13 - 2022153532 900 0006 0405 0002 911 040Leilighet1 stk. garasjeplass3.6
Ledig17 - 2062151.451.42 850 0006 0405 0002 861 040Leilighet1 stk. garasjeplass7.1
Ledig22 - 2112152.552.52 900 0006 0405 0002 911 040Leilighet1 stk. garasjeplass3.7
Ledig25 - 3033383.981.45 700 0008 5405 0005 713 540Leilighet1 stk. garasjeplass31.9
Ledig26 - 304338884.45 800 0008 5405 0005 813 540Leilighet1 stk. garasjeplass56.6

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET
 

Tilbake til Boligvelger